


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 240 | 8587 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM13 - 239 | 3183 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM13 - 238 | 3990 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM13 - 237 | 8760 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 236 | 7828 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 235 | 2962 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 234 | 3291 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 233 | 9098 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 232 | 5132 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 231 | 4174 |
